- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Catalogo prodotti
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- I nostri clienti/Partner
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto

Caratteristiche
·Chiusura automatica: Il prodotto può chiudere automaticamente il circuito quando viene fornita corrente durante il normale funzionamento della linea e può anche essere impostato in modo da non chiudere il circuito quando viene fornita alimentazione. 
·Telecomando: APERTURA/chiusura DELL'APP per telefono cellulare o del telecomando del computer. 
·Feedback in tempo reale; feedback in tempo reale sullo stato di apertura/chiusura del prodotto. 
·Temporizzazione:temporizzazione, ritardo apertura/chiusura. 
·Controllo condivisione: Può condividere il controllo con più persone. 
·Protezione da corrente residua: Quando la corrente di dispersione supera il valore impostato o la scossa elettrica personale (con protezione da perdite), la protezione si disconnette automaticamente entro 0,1 s. 
·Con funzione di misurazione: Può visualizzare tensione, corrente, potenza ed elettricità. 
Dati tecnici 
| Tensione di esercizio nominale | AC230 V. | 
| Corrente nominale in | 1-40A/1-63A | 
| Vita | Durata elettrica 100000 volte di accensione/spegnimento | 
| Consumo energetico locale | <3 W. | 
| Gamma di tensione di esercizio | AC110V-280 V. | 
| Corrente di uscita nominale massima | 40 A/63 A. | 
| Cablaggio | Utilizzando i terminali a morsetto, l'area della sezione trasversale del filo può raggiungere 16 mm | 
| Installazione | Installato su una guida TH35 standard | 
| Comunicazione RS485 | Velocità di trasmissione: 9600; intervallo indirizzi di comunicazione: 1-247 | 
| Temperatura dell'aria ambiente | -5ºC~+40ºC,il valore medio entro 24 ore non supera +35ºC | 
| Limitazione della temperatura di servizio | -25ºC~+70ºC | 
| Altitudine | L'altitudine del sito di installazione non supera 2000 metri | 
| Umidità | a.quando la temperatura ambiente dell'aria è +40ºC, la relativa umidità dell'aria non deve superare il 50% e può esserci un'umidità relativa più alta a un livello inferiore temperatura. b. Quando la temperatura minima media mensile del mese più umido è 25ºC, l'umidità relativa media mensile è del 90%. c. La condensa sulla superficie del prodotto è stata di preso in considerazione. | 
| Grado di inquinamento | Livello 2 | 
| Categoria di installazione | Classe ll e i | 























