- Panoramica
 - Descrizione del prodotto
 - Profilo aziendale
 - I nostri vantaggi
 - Imballaggio e spedizione
 
Informazioni di Base.
Model No.
                             YCS1
                         Modalità di regolazione di tensione
                             Modulazione di frequenza tipo
                         Power System fornitura
                             Livello 1 Power Equipment Distribution
                         Trasmissione Energia
                             Due vie di trasmissione
                         Certificazione
                             CE
                         Marca
                             CNC
                         tensione di isolamento nominale (ui)
                             750 v/1000 v.
                         tensione di esercizio nominale (ue)
                             AC440V
                         corrente nominale
                             20 a-1600 a.
                         pali
                             3p/4p
                         Pacchetto di Trasporto
                             Standard Export Package
                         Specifiche
                             YCS1
                         Marchio
                             CNC
                         Origine
                             China
                         Codice SA
                             8536500090
                         Capacità di Produzione
                             5000 PCS/Week
                         Descrizione del Prodotto
                1.YCS1 interruttore di trasferimento automatico (ATSE) è impostato gli interruttori e la logica di controllo integrati senza controller aggiuntivo, ottenere l'integrazione di interruttore elettromeccanico automatico, il rilevamento di tensione, il rilevamento di frequenza, interfaccia di comunicazione, elettrico, funzioni di interblocco meccanico, comando manuale di emergenza automatico, elettrico a distanza. 
2.questo è il pannello di controllo logico di ordine logico diverso per gestire le macchine, operare con il cambio da realizzare, commutazione di stoccaggio del motore a molla, rilascio istantaneo dell'accelerazione, accesso rapido alla conversione di circuiti o sotto-circuiti, è evidente dal confinamento di sicurezza di stato, notevolmente migliorato le prestazioni di varie proprietà elettriche e meccaniche.           
      
                               
            
      
DIMENSIONI di installazione 20A~1600A                        
                  
            
            
             
    
                     2.questo è il pannello di controllo logico di ordine logico diverso per gestire le macchine, operare con il cambio da realizzare, commutazione di stoccaggio del motore a molla, rilascio istantaneo dell'accelerazione, accesso rapido alla conversione di circuiti o sotto-circuiti, è evidente dal confinamento di sicurezza di stato, notevolmente migliorato le prestazioni di varie proprietà elettriche e meccaniche.
| Corrente nominale (Ith) | 20  R  |           40  R  |           60  R  |           80  R  |           100  R  |           125  R  |           160  R  |           250  R  |           400  R  |           630  R  |           800  R  |           1000  R  |           1250  R  |           1600  R  |          |
| Tensione di isolamento nominale (UI) | 750 V. | 1000 V. | |||||||||||||
| Tensione nominale di resistenza alla confusion (Uimp) | 8 kV | 12 kV | |||||||||||||
| Tensione di esercizio nominale (UE) | AC440 V. | ||||||||||||||
| Corrente di esercizio nominale (IE) | AC-31A | 20 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 
| AC-35A | 20 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 1600 | |
| AC-33 A. | 20 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 400 | 630 | 800 | 800 | 1000 | |
| Capacità di collegamento nominale | 10E | ||||||||||||||
| Capacità di rottura nominale | 8E | ||||||||||||||
| Corrente di cortocircuito limitata nominale (IS) | 50 kA | 70 kA | 100 kA | 120 kA | |||||||||||
| Corrente nominale di resistenza per brevi periodi (IS) | 7 kA | 9 kA | 13 kA | 26 kA | 50 kA | ||||||||||
| Trasferimento i-II o II-I. | 0,45 s. | 0,6 s. | 1,2 s. | ||||||||||||
| Tensione di alimentazione di controllo | DC24V, 48V, 110V AC220V | ||||||||||||||
| Consumo elettrico | |||||||||||||||
| Avviamento nominale | 300 W. | 325 W. | 355 W. | 400 W. | 440 W | ||||||||||
| Frequenza normale | 55 W. | 62 W. | 74 W. | 90 W. | 98 W. | ||||||||||
| Peso (kg) 4 poli | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 8.8 | 9.0 | 16.5 | 17 | 32 | 36 | 40 | 43 | |
DIMENSIONI di installazione 20A~1600A
| Specifiche | Dimensioni totali | Installazione interruttore | Terminale di collegamento | ||||||||||||||||||||
| R | A1 | B | B1 | C | E | G | H | J | K | L | N | O | P | R | S | T | U | V | ΦX | Y | Y1 | Z | |
| 20 A. | 279 | 243 | 106 | 103 | 169 | 145 | 115 | 19 | 229 | 85 | 7 | 76 | 153 | 30 | 14 | 18 | 2.5 | 103 | 20 | 6 | 41 | 94 | 3 | 
| 40 A. | 279 | 243 | 106 | 103 | 169 | 145 | 115 | 19 | 229 | 85 | 7 | 76 | 153 | 30 | 14 | 18 | 2.5 | 103 | 20 | 6 | 41 | 94 | 3 | 
| 63A | 279 | 243 | 106 | 103 | 169 | 145 | 115 | 19 | 229 | 85 | 7 | 76 | 153 | 30 | 14 | 18 | 2.5 | 103 | 12 | 6 | 41 | 94 | 3 | 
| 80 A. | 279 | 243 | 106 | 103 | 169 | 145 | 115 | 19 | 229 | 85 | 7 | 76 | 153 | 30 | 14 | 18 | 2.5 | 103 | 12 | 6 | 41 | 94 | 3 | 
| 100 A. | 279 | 243 | 106 | 103 | 169 | 145 | 115 | 19 | 229 | 85 | 7 | 76 | 153 | 30 | 14 | 18 | 2.5 | 103 | 12 | 6 | 41 | 94 | 3 | 
| 125A | 322 | 300 | 135 | 128 | 230 | 189 | 115 | 10 | 284 | 102 | 7 | 91 | 190 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 127 | 18 | 9 | 55 | 125 | 4 | 
| 160 A. | 322 | 300 | 135 | 128 | 230 | 189 | 115 | 10 | 284 | 102 | 7 | 91 | 190 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 127 | 18 | 9 | 55 | 125 | 4 | 
| 250 A. | 406 | 362 | 163 | 142 | 230 | 189 | 143 | 4 | 343 | 80/102 | 7 | 91 | 252 | 36 | 25 | 30 | 3.5 | 142 | 15 | 11 | 57 | 125 | 11 | 
| 400 A. | 552 | 433 | 234 | 222 | 230 | 273 | 189 | 14 | 416 | 180 | 9 | 93 | 323 | 50 | 40 | 38 | 5 | 222 | 18 | 13 | 83 | 193 | 19 | 
| 630 A. | 552 | 433 | 250 | 222 | 284 | 273 | 189 | 14 | 416 | 99/180 | 9 | 93 | 323 | 65 | 40 | 45 | 6 | 222 | 18 | 13 | 83 | 193 | 19 | 
| 800 A. | 760 | 633 | 328 | 250 | 284 | 350 | 443 | 28 | 613 | 220 | 11 | 87 | 526 | 65 | 60 | 64 | 8 | 250 | 31 | 13 | 109 | 254 | 54 | 
| 1000 A. | 760 | 633 | 328 | 250 | 363 | 350 | 443 | 28 | 613 | 220 | 11 | 87 | 526 | 120 | 60 | 64 | 8 | 250 | 31 | 13 | 109 | 254 | 54 | 
| 1250 A. | 760 | 633 | 336 | 250 | 363 | 350 | 443 | 28 | 613 | 220 | 11 | 87 | 526 | 120 | 80 | 68 | 8 | 250 | 21 | 13 | 110 | 254 | 54 | 
| 1600 A. | 760 | 633 | 336 | 250 | 363 | 350 | 443 | 28 | 613 | 220 | 11 | 87 | 526 | 120 | 80 | 68 | 10 | 250 | 21 | 13 | 110 | 255 | 54 | 
            
            
     



