Informazioni di Base.
Model No.
                             N3H-X8.0-US
                         tipo di batteria
                             ioni di litio, piombo-acido
                         peso
                             32 kg
                         Specifiche
                             500*810*350mm
                         Marchio
                             AmenSolar
                         Origine
                             China
                         Descrizione del Prodotto
                   INVERTER DI RETE ON/OFF IBRIDO DA 5 KW/8 KW/10 KW            
                    Caratteristiche principali:           
                   *Certificazione completa 
*batteria a bassa tensione da 48 V.
*120 V/240 V (fase divisa), 208 V (fase 2/3), 230 V (monofase)
        *batteria a bassa tensione da 48 V.
*120 V/240 V (fase divisa), 208 V (fase 2/3), 230 V (monofase)
           *aspetto esclusivo progettato da Mercedes-Benz Designers           
                     *SOLARMAN APP Remote Monitoring per IOS e Android           
                     *toccare il pulsante           
                     *grado di protezione IP65           
                     *5 anni di garanzia           
                     *7 * Assistenza online per tecnici 24 ore su 24           
         |                              Modello                              |                                          N3H-X5.0-US                              |                                          N3H-X8.0-US                              |            ||
|                             Efficienza                |            ||||
|                              Massima efficienza                              |                                          ≥98.2%                              |            |||
|                              Efficienza CEC                              |                                          ≥97.2%                              |            |||
|                             Uscita CA su griglia                |            ||||
|                              Potenza di uscita CA                              |                                          5 KVA                              |                                          8 KVA                              |            ||
|                              Tensione di uscita CA                              |                                          120 V c.a.(fase divisa), 208 V c.a. (fase 2/3), 230 V c.a. (fase singola)                              |            |||
|                              Uscita CA Frenquecny                              |                                          50 HZ                              |            |||
|                              Tipo di griglia                              |                                          Fase divisa, 2/3 fasi, monofase                              |            |||
|                              Corrente di uscita massima                              |                                          24 A.                              |                                          38,3 A.                              |            ||
|                              Ricarica CA inversa                              |                                          SÌ                              |            |||
|                              PF                              |                                          0,8 iniziale...0,8 in ritardo                              |            |||
|                              Uscita THDI                              |                                          <2%                              |            |||
|                             Uscita CA di backup                |            ||||
|                              Potenza di uscita di backup nominale                              |                                          5 KVA                              |                                          8 KVA                              |            ||
|                              Potenza di uscita di backup massima                              |                                          6.25kVA 60. 7,5 KVA 1S                              |                                          10 KVA 60. 12 KVA 1S                              |            ||
|                              Tensione di uscita CA di riserva                              |                                          120 V c.a.(fase divisa), 208 V c.a. (fase 2/3), 230 V c.a. (fase singola)                              |            |||
|                              Frenenza AC                              |                                          50 HZ                              |            |||
|                              Uscita THDI                              |                                          <2%                              |            |||
|                             Ingresso FV                |            ||||
|                              Potenza in ingresso FV                              |                                          7,5 KW                              |                                          12 KW                              |            ||
|                              Numero MPPT                              |                                         4                |            |||
|                              Gamma di tensione FV                              |                                         350 V/85 V - 500 V.                |            |||
|                              Gamma di tensione MPPT                              |                                         120 V-500 V.                |            |||
|                              Corrente di ingresso MPPT singola                              |                                         12A                |                                         12A                |            ||
|                             Batteria                |            ||||
|                              Corrente di carica/scarica massima                              |                                          12 A/120 A.                              |                                          190A/190A                              |            ||
|                              Gamma di tensione della batteria                              |                                          48 V.                              |                                          48 V.                              |            ||
|                              Tipo di batteria                              |                                          Ioni di litio, piombo-acido                              |            |||
|                             Protezione                |            ||||
|                              Protezione da terra                              |                                          SÌ                              |            |||
|                              Protezione AFCI                              |                                          SÌ                              |            |||
|                              protezione isolando                              |                                          SÌ                              |            |||
|                              Rilevamento scollegamento CC                              |                                          SÌ                              |            |||
|                              Protezione contro l'inversione della batteria                              |                                          SÌ                              |            |||
|                              Batteria                              |                                          SÌ                              |            |||
|                              protezione da carica e scarica                              |                                          SÌ                              |            |||
|                              test di isolamento                              |                                          SÌ                              |            |||
|                              GFCI                              |                                          SÌ                              |            |||
|                              Protezione anticadutamento CC                              |                                          SÌ                              |            |||
|                              Anti-tuono CA                              |                                          SÌ                              |            |||
|                              Protezioni contro sovratensione e sottotensione in ingresso                              |                                          SÌ                              |            |||
|                              Protezione da sovratensione e sottotensione in uscita                              |                                          SÌ                              |            |||
|                              Protezione da sovracorrente CA e CC                              |                                          SÌ                              |            |||
|                              Protezione da corrente di cortocircuito CA                              |                                          SÌ                              |            |||
|                              protezione da surriscaldamento                              |                                          SÌ                              |            |||
|                             Dati generali                |            ||||
|                              Intervallo di temperatura di funzionamento                              |                                          (-25~60°)                              |            |||
|                              umidità ambientale                              |                                          0-95%                              |            |||
|                              Altitudine                              |                                          O-4000M (riduzione di potenza oltre 2000 M)                              |            |||
|                              Grado IP                              |                                          IP65/NEMA 3R                              |            |||
|                              Peso                              |                                          44 KG                              |            |||
|                              Dimensioni(L x a x P)(mm)                              |                                          500*810*350                              |            |||
|                              Raffreddamento                              |                                          Raffreddamento ventola                              |            |||
|                              Rumore (dB)                              |                                          <25 dB                              |                                          <29 dB                              |            ||
|                              Display                              |                                          LCD                              |            |||
|                              Comunicazione                              |                                          MODBUS, RS485, CAN, WIFI, 4G                              |            |||
|                              Sicurezza                              |                                          EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 CLASSE B.                              |            |||
|                              EMC                              |                                          IEC62109-1, IEC62109-2                              |            |||
|                              Sulla griglia                              |                                         IEEE1547,RULE21,VDE 0126,AS4777,NRS2017 G98,G99                |            |||
           
Su Amensolar 
                            Amensolar ESS Co, Ltd., situata a Suzhou, una città manifatturiera internazionale nel centro del delta del fiume Yangtze, è un'impresa fotovoltaica ad alta tecnologia che integra ricerca e sviluppo, produzione e vendite.                
               Mantenendo il concetto di "focalizzazione sulla qualità, aggiornamento tecnologico, domanda dei clienti e servizio professionale" Amensolar è diventato il partner strategico con molte famose aziende di energia solare nel mondo.
                I principali prodotti di Amensolar includono inverter solari fotovoltaici per l'immagazzinamento di energia, sistemi di batterie per l'immagazzinamento di energia, ecc., e Amensolar fornisce i servizi di progettazione di sistemi, costruzione e manutenzione di progetti, e funzionamento e manutenzione di terze parti.                 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
               
              
                
                
                
                
                
               Sì, gli inverter Amensolar possono essere messi in parallelo. Per ora, non c'è limite di quantità in modalità on-grid, e 4 pezzi di inverter possono
essere in parallelo al massimo in modalità fuori rete.
D3: Quale marca di WIFI Doggle utilizza con il tuo inverter?
L'app Wi-Fi Solarman viene utilizzata con inverter Amensolar.
D4: Fornite OEM?
Sì, Amensolar è in grado di fornire assistenza OEM.

