- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Informazioni dettagliate
Informazioni di Base.
Model No.
CJM2-125 4P
Poli Number
1,2,3,4,1p+N,3p+N
Tipo
Circuit Breaker
Funzione
Circuit-Breaker Failure Protection
Certificazione
ISO9001 -2000, CE, CB, TUV
standard
iec/it 60947-2
corrente nominale
20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,125A
tensione nominale
ca 230 v/400 v.
capacità nominale di cortocircuito (lcn)
10000 a.
Pacchetto di Trasporto
Normal Package
Marchio
CJE
Origine
Wenzhou
Codice SA
85362000
Capacità di Produzione
5000000
Descrizione del Prodotto
Costruzione e funzione
1.elevata capacità corta-corta 10KA.
2.progettato per proteggere il circuito che trasporta corrente elevata fino a 125 A.
3.indicazione della posizione del contatto.
4.utilizzato come interruttore principale in installazioni domestiche e simili.
| Standard | IEC/EN 60947-2 |
| Polo N. | 1P,1P+N, 2P, 3P,3P+N,4P |
| Tensione nominale | CA 230 V/400 V. |
| Corrente nominale(A) | 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A |
| Curva di intervento | C, D |
| Capacità nominale di cortocircuito (lcn) | 10000 A. |
| Capacità nominale di cortocircuito (ICS) | 7500A |
| Frequenza nominale | 50 Hz |
| Tensione nominale di resistenza agli impulsi Uimp | 6 kV |
| Terminale di collegamento | Morsetto a colonna con morsetto |
| Resistenza elettromeccanica | Ins100=10000:n125=8000 |
| Altezza di connessione terminali | 20 mm |
| Capacità di connessione | Conduttore flessibile 35mm² |
| Conduttore rigido 50mm² | |
| Installazione | Su guida DIN simmetrica 35 mm |
| Montaggio a pannello |
Caratteristiche di protezione da sovracorrente
| Test | Tipo di intervento | Corrente di prova | Stato iniziale | Tempo di intervento o tempo di non intervento | Provisior |
| r | Ritardo | 1,05 in | Freddo | t≤1h(in≤63 a) t≤2h(ln>63 a) | Nessun intervento |
| b | Ritardo | 1,30 in | Dopo il test a. | t<1h(in≤63 a) t<2h(in>63 a) | Scatto |
| c | Ritardo | 2 poll | Freddo | 10 s<t<60 s(in≤63 a) 20 s<t<120 s(in>63 a) | Scatto |
| d | Istantaneo | 8 ln | Freddo | t≤0,2 s. | Nessun intervento |
| e | estantanea | 12 poll | Freddo | t<0,2 s. | Scatto |










