Informazioni di Base.
Poli Number
4
Tipo
Circuit Breaker
Funzione
Interruttore automatico convenzionale, Circuit-Breaker Failure Protection, Protezione da sovracorrente, OVP (Protezione da sovratensione)
Certificazione
VDE, ISO9001 -2000, CE
Moble No.
byb1 serie
colore
personalizzato
tipo di viaggio
termico o magnetico
installazioni
montaggio su guida din da 35 mm
moduli
1;2;3;4
finitura della vernice personalizzata
personalizzato
temperatura ambiente
da -5 a 40
grado
20
Pacchetto di Trasporto
Carton
Marchio
OEM
Origine
China
Codice SA
8536200
Capacità di Produzione
100000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto L'interruttore di circuito miniaturizzato BYB1-63 viene utilizzato in corrente alternata 50/60Hz, tensione nominale di 230V 3, 4 poli 400 V, corrente nominale fino a 63 a per protezione da sovraccarico e cortocircuito, nonché per commutazione non frequente in caso normale. È utilizzato ampiamente per l'industria, il commercio e la casa.questo prodotto è conforme allo standard IEC60898.1. Generale: Protezione da sovraccarico Protezione da cortocircuiti 3.Used in edilizia residenziale, non residenziale, industria di souce di energia e infostrutture 4.secondo il tipo di rilascio istantaneo classificato come segue:TypeB(3-5)in,typec(5-10)in,typed(10-20)in Parametri del prodotto
Foto dettagliate
| Per la protezione della distribuzione generale dell'alimentazione (IEC/EN 60898-1) | ||||||||||||
| Pali | 1 P. | 2P | 3P | 4P | ||||||||
| Prestazioni elettriche | ||||||||||||
| Funzioni | protezione da cortocircuito, protezione da sovraccarico, isolamento, controllo | |||||||||||
| Frequenza nominale f (Hz) | 50 Hz | |||||||||||
| Tensione di esercizio nominale UE V AC | 230/400 | 400 | ||||||||||
| Corrente nominale in (A) | 1,2,3,4,5,6,10,16,20,25,32,40,50,63 | |||||||||||
| Tensione nominale isolata UI (V) | 500 | |||||||||||
| Tensione di resistenza agli impulsi Uimp kV | 4 | |||||||||||
| Tipo di intervento istantaneo | DZ47-63 | B/C/D | ||||||||||
| B/C/D | ||||||||||||
| Cortocircuito nominale ICN(kA) | 6 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Tipo di rilascio | Tipo termico magnetico | |||||||||||
| Durata(o~C) | Meccanico | Valore effettivo | 20000 | |||||||||
| Valore standard | 4000 | |||||||||||
| Elettrico | Valore effettivo | 8000 | ||||||||||
| Valore standard | 4000 | |||||||||||
| Collegamento e installazione | ||||||||||||
| Grado di protezione | IP20 | |||||||||||
| mm² filo | 1~35 | |||||||||||
| Temperatura di esercizio | -5 ~+40ºC | |||||||||||
| Resistenza all'umidità e al calore | Classe 2 | |||||||||||
| Altitudine sul mare | ≤2000 | |||||||||||
| Umidità relativa | +20ºC , ≤90% ;+40ºC , ≤50% | |||||||||||
| Grado di inquinamento | 2 | |||||||||||
| Ambiente di installazione | Evitare urti e vibrazioni evidenti | |||||||||||
| Classe di installazione | Classe II , classe III | |||||||||||
| Montaggio | Guida DIN35 | |||||||||||
| Combinazione con accessori | ||||||||||||
| Contatto ausiliario | Sì | |||||||||||
| Contatto allarme | Sì | |||||||||||
| Rilascio shunt | Sì | |||||||||||
| Rilascio sottotensione | Sì | |||||||||||
| Contatto ausiliario+contatto allarme | Sì | |||||||||||
| Dimensioni (mm) (LxAxP) | r | 18 | 36 | 54 | 72 | |||||||
| b | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| c | 72 | 72 | 72 | 72 | ||||||||
