Informazioni di Base.
Model No.
                             Hi-Mo 5m LR5-72HPH
                         Materiale
                             Monocristallino Silicio
                         peso
                             27,5 kg
                         efficienza
                             21.8%
                         imballaggio
                             31 pezzi per pallet
                         Pacchetto di Trasporto
                             in Well Protected Carton with Pallet
                         Specifiche
                             2278*1134*35mm
                         Marchio
                             LONGI
                         Origine
                             China
                         Codice SA
                             8541402000
                         Capacità di Produzione
                             500000 Watt Per Month
                         Descrizione del Prodotto
                                Descrizione del prodotto 

   
   
   
   
   
    
   
   
Produce linea e imballaggio
   
Certificazione del prodotto
                     
             
   
   
   
       DATI ELETTRICI (STC)                       
       
   Progetto |                     Parametri elettrici alla temperatura nominale di esercizio del modulo (NOCT)            |        |||||
|                     Potenza di uscita (Pmax)            |                             530            |                             535            |                             540            |                             545            |                             550            |        
|                     Uscita nominale (PMP/WP)            |                             395.8            |                             399.5            |                             403.3            |                             407.0            |                             410.7            |        
|                     Corrente di cortocircuito (ISC)            |                             11.09            |                             11.15            |                             11.20            |                             11.25            |                             11.31            |        
|                     Tensione circuito aperto (VOC)            |                             46.12            |                             46.26            |                             46.41            |                             46.55            |                             46.69            |        
|                     Corrente di potenza massima (impulso)            |                             10.28            |                             10.34            |                             10.40            |                             10.46            |                             10.52            |        
|                     Tensione di potenza massima (Vmpp)            |                             38.50            |                             38.64            |                             38.78            |                             38.92            |                             39.06            |        
|                     Temperatura nominale di esercizio del modulo (NOCT)            |                             Irradiazione 800W/m²,temperatura ambiente 20ºC, AM1.5, velocità del vento 1m/s.            |        ||||
|                     Parametri elettrici alla temperatura nominale di esercizio del modulo (NOCT)            |        |||||
|                     Potenza di uscita (Pmax)            |                             530            |                             535            |                             540            |                             545            |                             550            |        
|                     Uscita nominale (PMP/WP)            |                             395.8            |                             399.5            |                             403.3            |                             407.0            |                             410.7            |        
|                     Corrente di cortocircuito (ISC)            |                             11.09            |                             11.15            |                             11.20            |                             11.25            |                             11.31            |        
|                     Tensione circuito aperto (VOC)            |                             46.12            |                             46.26            |                             46.41            |                             46.55            |                             46.69            |        
|                     Corrente di potenza massima (impulso)            |                             10.28            |                             10.34            |                             10.40            |                             10.46            |                             10.52            |        
|                     Tensione di potenza massima (Vmpp)            |                             38.50            |                             38.64            |                             38.78            |                             38.92            |                             39.06            |        
|                     Temperatura nominale di esercizio del modulo (NOCT)            |                             Irradiazione 800W/m²,temperatura ambiente 20ºC, AM1.5, velocità del vento 1m/s.            |        ||||
   
   Produce linea e imballaggio
   Certificazione del prodotto
                     