Informazioni di Base.
Model No.
FS15KW-ON
Digitare
DC / AC Inverter
Fonte di potere
Energia solare
circuito topologie
Tipo push-pull
Natura di Wave String
Inverter onda sinusoidale
frequenza di uscita
50 Hz / 60 Hz
efficienza inverter
98.0%
interruttore c.c. integrato
opzionale
efficienza dell′ue
97.5%
concetto di raffreddamento
raffreddamento ridondante intelligente della ventola
collegamento cc
connettore mc4
tensione di ingresso
1000 V
corrente di uscita
26.2 a.
topologia
senza trasformazione
collegamento ca
connettore a innesto rapido
display
lcd
Pacchetto di Trasporto
1PCS/Carton
Specifiche
3000W pure sine wave
Marchio
Flagsun
Origine
Jiangsu China
Codice SA
8541402000
Capacità di Produzione
1000000MW/Year
Descrizione del Prodotto
Dati tecnici
INVERTER TRIFASE PY ON-GRID
TP8kTL/TP10kTL/12KTL/15KTL/17KTL/20KTL/25KTL
Uscita (CA)
Dati generali
Applicazione
Struttura
Posizione di installazione consigliata
INVERTER TRIFASE PY ON-GRID
TP8kTL/TP10kTL/12KTL/15KTL/17KTL/20KTL/25KTL
Uscita (CA)
| Potenza nominale CA (W) | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | 25000 |
| Potenza apparente CA massima (VA) | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 18700 | 22000 | 27000 |
| Corrente di uscita max (A) | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 30 | 36 |
| Uscita CA nominale | 50/60 Hz:400 V c.a. | ||||||
| Gamma di uscita CA | 45/55 Hz: 280~490 V c.a. (Adj) | ||||||
| Fattore di potenza | 0.8leading ...0.8laging | ||||||
| Armoniche | <1.5% | ||||||
| Tipo di griglia | 3 W/N/PE | ||||||
| Efficienza | |||||||
| Massima efficienza | 98.2% | 98.3% | 98.4% | 98.5% | 98.5% | 98.6% | 98.7% |
| Efficienza dell'euro | 97.7% | 97.8% | 97.9% | 98.0% | 98.1% | 98.1% | 98.2% |
| Efficienza MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Sicurezza e protezione | |
| Protezione contro l'inversione di polarità CC | sì |
| Interruttore CC | sì |
| SPD CC/CA | sì |
| Protezione da corrente di dispersione | sì |
| Rilevamento impedenza isolamento | sì |
| Protezione da corrente residua | sì |
| DIMENSIONI(L/A/P) | 510/484/271,5 mm | 607/540/271,5 mm |
| Peso | 35 kg | 47,5 kg |
| Gamma di temperatura di esercizio | -25ºC+60ºC | |
| Grado di protezione | IP65 | |
| Concetto di raffreddamento | Convezione naturale | |
| Topologia | Senza trasformazione | |
| Display | LCD | |
| Umidità | 0-95%, senza condensa | |
| ComunicazioneRS485/WIFI | Sì/Opz | |
| Garanzia: 5/10/20 anni | Sì/Opz./Opz | |
Applicazione
Struttura
Posizione di installazione consigliata
