Informazioni di Base.
Model No.
PG215500
Poli Number
1
Tipo
Circuit Breaker
Funzione
Interruttore automatico convenzionale, Circuit-Breaker Failure Protection, Protezione da sovracorrente, RCCB
Certificazione
ISO9001 -2000, CE, CCC
protezione ip
ip54
tensione
230-250V
Fils
2
elettronico
sì
Pacchetto di Trasporto
Canton
Specifiche
customzied
Marchio
ZCELECTRIC
Origine
China
Capacità di Produzione
1000000
Descrizione del Prodotto
Disjoncteur P.G de Branchement
La gamma de disjoncteur PG, de 5 à 60 A, 2P (1 pH + N) ou 4P (3 pH + N), avec ou sans Protection de fuite à la terre (300 ma - 500 ma ou 650 ma), offre le bon produit pour adapter à chaque type d'installation. Il est conforme à la NFC 62-441;IEC60947-2 norme française.
La gamma de disjoncteur PG, de 5 à 60 A, 2P (1 pH + N) ou 4P (3 pH + N), avec ou sans Protection de fuite à la terre (300 ma - 500 ma ou 650 ma), offre le bon produit pour adapter à chaque type d'installation. Il est conforme à la NFC 62-441;IEC60947-2 norme française.
| Désignation | Disjoncteurs 2 fils | Disjoncteur 4 fils |
| Norme | NFC62-441; IEC60947-2 | NFC62-441; IEC60947-2 |
| Descrizione des pôles | 2P(1 Ph+1 N) | 4P(3 Ph+1 N) |
| Disposizione del Pôles neutre | Gauche | Gauche |
| Calibro | 5A, 10A O 15 A. 10 A, 15 A, 20 A OU 30A....60A | 10 - 20 - 30 A / 20‐30‐40‐50‐60 A |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Réglage | Plombable | Plombable |
| Gruppo di tensione | 250 V CA 50/60 | 440 V CA 50/60 |
| Sensibilité diffrérentielle | 500 ma | 500 ma |
| Tensione di scarico | < 0,3 V. | < 0,3 V. |
| Résistance d'isolement | >2MΩ | >2MΩ |
| Temporisation du Différentiel | Instantané | Instantané |
| ICS(Pouvoir de coupure.en serv | 6 kA, 240 V 50 Hz | 6 kA, 240 V 50 Hz |
| Digitare de commando | Maneton/Lévier | Maneton/Lévier |
| Dégré de Protection | IP40 | IP40 |
| Tenue à la corrosione | Selon IEC 61009‐1 | Selon IEC 61009‐1 |
| Accordo capacità | 35 mm² Cu | 35 mm² Cu |
| Température de fonctionnement | 10°C +60°C. | 10°C +60°C. |
| Couple de Servage des vis de bornes | 2,5 Nm | 2,5 Nm |
| Fissaggio | Bornes de raccordement basculantes fissazione su panneau bois ou plastique 2 diam. vis. 4 mm | Bornes de raccordement basculantes fissazione su panneau bois ou plastique 2 diam. vis. 4 mm |
| Repérage des bornes | Pôles non protégés à gauche, capuchon bleu, repéré N et les pôles protégés à droite | Pôles non protégés à gauche, capuchon bleu, repéré N et les pôles protégés à droite |
| Test | Test Bouton pour la fonction diférentielle | Test Bouton pour la fonction diférentielle |
| Repérage des bornes | Pôles non protégés à gauche, capuchon bleu, repéré N et les pôles protégés à droite | Pôles non protégés à gauche, capuchon bleu, repéré N et les pôles protégés à droite |
| Posa des scellés | Morsettiera plombabile (diamètre 2 mm en plomb ou en plastique) sur les vis du cache borne et la vis de cache caliber | Morsettiera plombabile (diamètre 2 mm en plomb ou en plastique) sur les vis du cache borne et la vis de cache caliber |
