Informazioni di Base.
Model No.
ZW39
Certificazione
ISO9001 -2000
Pacchetto di Trasporto
Wooden
Specifiche
38KV 1250A TO 2500A
Marchio
HEMG
Origine
China
Capacità di Produzione
10000
Descrizione del Prodotto
SCHEDA DEI DATI TECNICI INTERRUTTORE AUTOMATICO, 36 KV, 25 - 31.5 KA, 1600-2000A | ||||
| ARTICOLO | DESCRIZIONE | UNITÀ | OBBLIGATORIO | GARANTITO |
| 1.0 | Produttore | - | - | HEMG |
| 1.1 | Tipo | - | SF6 asta di riempimento/VUOTO separata | SF6 polo di riempimento/VUOTO separato |
| 1.2 | Marca | - | - | HEMG |
| 12.1 | MODELLO | LW/ZW | ||
| 1.3 | Paese di origine | - | Regno Unito, Europa, Stati Uniti, Germania o qualsiasi altro paese europeo | CINA |
| 2.0 | Caratteristiche nominali | |||
| 2.1 | Tensione massima nominale | KV | 36 | 36 |
| 2.2 | Livello di impulso di fulmine di base | Picco kV | 170 | 170 |
| 2.3 | Tensione di resistenza alla frequenza di potenza (1 minuto) | KV RMS | 70 | 70 |
| 2.4 | Frequenza nominale | Hz | 50 | 60 |
| 2.5 | Numero di poli | - | 3 | 3 |
| 2.6 | Funzionamento | - | tre poli per alimentatori di linea o trasformatori adatti per multipli riprese che si richiudano | Tre poli per alimentatore di linea o trasformatore adatti per multipli riprese che si richiudano |
| 2.7 | Corrente nominale | R | 1600-2000 | 2000 |
| 2.8 | Corrente di interruzione di cortocircuito tensione - - resistenza breve - costante di tempo componente CC | RMS. Ka KV s sig.ra | 25 36 1 45 | 26 36 1 45 |
| 2.9 | Tempo di rottura | sig.ra | £ 70 | <=70 |
| 2.10 | Orario di chiusura | sig.ra | £ 80 | <=80 |
| 2.11 | Sequenza di funzionamento | - | O-0,3-CO-3 min CO | O-0,3S-CO-3,OM-CO |
| 2.12 | Tasso annuale di perdita di gas alla pressione normale di | % Bar | < 1 - | <1% 0,55mpa |
| 2.13 | Numero di sequenze di funzionamento senza manutenzione (minimo): - CO a vuoto
| - - - | - - - | 6000 2000 20 |
| 2.14 | Capacità di commutazione di banco dei condensatori shunt | MVARS | 10 min | 10 min |
| 3.0 | Meccanismo di azionamento | Molla | sprimmg | |
| 3.1 | Tipo | - | - | CT |
| 3.2 | Tensione del motore | V CC | 110 | 110 |
| 3.3 | Tensione della bobina di chiusura e apertura | V CC | 110 | 110 |
| 3.4 | Numero di bobine di chiusura | - | 1 | 1 |
| 3.5 | Numero di bobine di apertura | - | 2 | 2 |
| 3.6 | Numero di contatti ausiliari disponibili | - | 4 N. O. 4 N. C. | 4 N.O. 4N.C. |
| 3.7 | Altitudine del sito | m.a.s.l < 1001 | <1001 | |
| 3.8 | Attività sismica (IEC) | 0.3 | 0.3 | |
| 4.0 | Boccole | |||
| 4.1 | Classe | KV | 36 | 36 |
| 4.2 | Produttore | - | - | PUKO |
| 4.3 | Tipo | - | - | ZW |
| 4.4 | Corrente nominale | R | - | 2000 |
| 4.5 | Resistenza ai cortocircuiti (3 sec) | RMS. Ka | 31.5 | 31.5 |
| 4.6 | Livello di isolamento di base | Picco kV | 170 | 170 |
| 4.7 | Resistenza alla frequenza di potenza (1 min) | KV RMS | 70 | 70 |
| 4.8 | Distanza di dispersione | mm | 825 min Come per livello di inquinamento del sito | 825 MM |
| 4.9 | Connettori TERMINALI MV per | - | TBA | TBA |
| 5.0 | Classe di precisione per ciascun core | - | CL 0.5 E 5P 20, 30 VA | CL0.5/5P20 30 VA |
| 5.1 | Rapporto | - | 1250:1:1 | 1250:1/1 |
| 5.2 | Resistenza ai cortocircuiti (3 sec) | Ka | - | 31.5 |
| 5.3 | Corrente secondaria continua (limite termico) | R | - | 1A |
| 6.0 | Dimensioni e peso | |||
| mm mm mm mm mm kg | - - - - - - | 745 3677 580 600 1150 | |
| 7.0 | Accessori | |||
| 7.1 | Contatore di funzionamento | - | Sì | SÌ |
| 7.2 | Controllo manuale locale | - | Sì | SÌ |
| 7.3 | Selettore comando locale/remoto | - | Sì | SÌ |
| 7.4 | Indicazione di apertura/chiusura | - | Sì | SÌ |
| 7.5 | Interruttori di prova (CC) | - | Sì | SÌ |
| 7.6 | Pulsante di funzionamento locale | - | Sì | SÌ |
| 7.7 | Riscaldatore, luce e presa | - | Sì | SÌ |
| 7.8 | Involucro in metallo resistente alla corrosione e resistente alle intemperie | - | IP 65 | SÌ |
| 7.9 | Supporto per supporto autonomo | - | Sì | SÌ |
| 8.0 | Digitare i rapporti di prova | - | Incluso nell'offerta | SÌ |
| 9.0 | Standard | - | IEC 60044 IEC 60056 IEC 60137 IEC 60815 IEC 60947-1 | SÌ |
| 10.0 | Controllo qualità | - | ISO 9001 | SÌ |
| 11.0 | Installazione | - | Ambiente esterno, desertico/tropicale | SÌ ![]() |

