- Panoramica
- Foto dettagliate
- Casi di progetto
- Imballaggio e consegna
Informazioni di Base.
Model No.
SUN- 6 / 8 / 10 / 12 K-SG04LP3-EU
Marca
Deye
Digitare
DC / AC Inverter
Fonte di potere
Energia solare
Natura di Wave String
Inverter onda sinusoidale
peso
33,6 kg
tipo di batteria
piombo-acido o li-lon
certificato
Cei 0-21, VDE-Ar-N 4105
gamma di tensione mppt
200~650 v.
grado di protezione
ip65
Pacchetto di Trasporto
Wooden Box
Specifiche
875*590*425mm
Marchio
Deye
Origine
China
Codice SA
8507600090
Capacità di Produzione
200PCS/Day
Descrizione del Prodotto
| Modello | DOM-5K -SG04LP3-UE | DOM-6K -SG04LP3-UE | DOM-8K -SG04LP3-UE | DOM-10.000 -SG04LP3-UE | DOM-12K -SG04LP3-UE |
| Dati di ingresso batteria | |||||
| Tipo di batteria | Piombo-acido o li-lon | ||||
| Gamma di tensione della batteria (V) | 40~60 | ||||
| Max. Corrente di carica (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Max. Corrente di scarica (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Sensore di temperatura esterna | Sì | ||||
| Curva di carica | 3 fasi / equalizzazione | ||||
| Strategia di ricarica per la batteria agli ioni di litio | Autoadattamento al BMS | ||||
| Dati di input stringa FV | |||||
| Max. Potenza in ingresso CC (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Tensione nominale di ingresso FV (V) | 550 (160~800) | ||||
| Tensione di avviamento (V) | 160 | ||||
| Gamma di tensione MPPT (V) | 200-650 | ||||
| Gamma di tensione CC a pieno carico (V) | 350-650 | ||||
| Corrente di ingresso FV (A) | 13+13 | 26+13 | |||
| Max. PV ISC (A) | 17+17 | 34+17 | |||
| Numero di MPPT / stringhe per MPPT | 2/1+1 | 2/2+1 | |||
| Dati di uscita CA | |||||
| Potenza nominale in uscita CA e UPS (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max. Potenza di uscita CA (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Corrente nominale di uscita CA (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
| Max. Corrente CA (A) | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
| Max. Pass-through CA continuo (A) | 45 | ||||
| Potenza di picco (fuori rete) | 2 tempi di potenza nominale, 10 S. | ||||
| Fattore di potenza | 0.8 che porta a 0.8 ritardi | ||||
| Frequenza e tensione di uscita | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | ||||
| Tipo di griglia | Trifase | ||||
| Corrente di iniezione CC (ma) | THD<3% (carico lineare<1.5%) | ||||
| Protezione | |||||
| | Protezione contro le scariche elettriche in ingresso FV, protezione anti-islanding, protezione contro l'inversione di polarità in ingresso delle stringhe FV, rilevamento dei resistori di isolamento, unità di monitoraggio della corrente residua, protezione da sovracorrente in uscita, protezione da sovratensioni | ||||
| Certifoquicazioni e Standard | |||||
| Regolazione della griglia | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | ||||
| Sicurezza EMC / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||
| Dati generali | |||||
| Gamma di temperatura di esercizio (ºC) | -45~60ºC, >45ºC riduzione | ||||
| Raffreddamento | Raffreddamento Smrat | ||||
| Rumore (dB) | <45 dB | ||||
| Comunicazione con il BMS | RS485; CAN | ||||
| Peso (kg) | 33.6 | ||||
| Dimensioni (mm) | 422 L x 699,3 a x 279 D. | ||||
| Grado di protezione | IP65 | ||||
| Stile di installazione | Montaggio a parete | ||||
| Garanzia | 5 anni | ||||



