Informazioni di Base.
Model No.
                             NC
                         Poli Number
                             3
                         Tipo
                             Circuit Breaker
                         Funzione
                             Interruttore automatico convenzionale, Circuit-Breaker Failure Protection, Protezione da sovracorrente, OVP (Protezione da sovratensione)
                         Certificazione
                             CE, CCC
                         qualità
                             migliore
                         corrente nominale
                             6a 10 a 40a
                         oem
                             sì
                         grado di inquinamento
                             2
                         durata elettrica
                             4000
                         durata meccanica
                             10000
                         grado di protezione
                             ip20
                         portata nominale
                             230 v
                         Pacchetto di Trasporto
                             Kayal Carton or Your Requirement
                         Marchio
                             KAYAL
                         Origine
                             China
                         Codice SA
                             1904031931
                         Capacità di Produzione
                             1000000pieces/Month
                         Descrizione del Prodotto



INTERRUTTORE AUTOMATICO MINI NC-100 
GENERALE
1.1applicazione:
Per proteggere le apparecchiature da sovraccarico e cortocircuito
1.2regole generali per la scelta dell'MCB
Dati Technicala della rete al punto considerato:
I sistemi di messa a terra (TNS, Inc), corrente di circuito shrot al punto di installazione dell'interruttore, che deve essere sempre inferiore alla capacità di interruzione di questo dispositivo, tensione normale Networl.
| Standard | IEC/EN 60947-2 | ||
| Caratteristiche elettriche | Corrente nominale In | R | 63, 80, 100, 125 | 
| Pali | 1P, 2P, 3P, 4P | ||
| Tensione nominale UE | V | 230/400 | |
| Tensione di isolamento UI | V | 500 | |
| Frequenza nominale | Hz | 50/60 | |
| Capacità di rottura nominale | Ka | 6~10 | |
| Tensione nominale di resistenza agli impulsi (1.2/50) Uimp | V | 6000 | |
| Tensione di prova dielettrica A Frequenza ind. Per 1 Min | KV | 2.5 | |
| Grado di inquinamento | 3 | ||
| Caratteristica di rilascio termomagnetico | 8-12 poll | ||
| Meccanico  caratteristiche  |        Durata elettrica | 1500(IN=63 A, 80 A, 100 A)  1000 (poll. =125 a)  |       |
| Durata meccanica | 8000(IN=63 A, 80 A, 100 A)  7000 (poll. =125 a)  |       ||
| Indicatore di posizione del contatto | Sì | ||
| Grado di inquinamento | IP20 | ||
| Standard | IEC/EN 60947-2 | ||
|   Temperatura di riferimento  Per  impostazione Dell'elemento termico  |        ºC | 30 | |
| Temperatura ambiente | ºC | -5...+40 ( Applicazione speciale , fare riferimento A P29 per La correzione della compensazione della temperatura)  |       |
| Combinazione  con scssorles  |        (Con Media giornaliera≤35ºC) | ||
| Tipo Di collegamento terminale di tempra di immagazzinamento | ºC | -25...+70 | |
| Barra collettrice tipo cavo/pin | |||
| Dimensioni del terminale Superiore/inferiore Per Il cavo | mm2 | 50 | |
| AWG | 18-1/0 | ||
| Dimensioni terminale Superiore/inferiore Per Barra di distribuzione | mm2 | 50 | |
| AWG | 18-1/0 | ||
| Coppia di serraggio | N*m. | 3.5 | |
| In-Ibs. | 3.1 | ||
| Montaggio | Su Guida DN EN 60715 (35 mm) da Meas Di Dispositivo a Clip veloce  |       ||
| Connessione  Contatto ausiliario  |        Dall' Alto | ||
| Contatto ausiliario | Sì | 
|   Corrente nominale  In (A)  |        Coefficiente di compensazione della temperatura A Varie Temperature di esercizio | ||||||||
| -10ºC | 0ºC | 10ºC | 20ºC | 30ºC | 40ºC | 50ºC | 55ºC | 60ºC | |
| 63 | 1.28 | 1.21 | 1.14 | 1.07 | 1.00 | 0.84 | 0.87 | 0.85 | 0.82 | 
| 80 | 1.22 | 1.16 | 1.11 | 1.05 | 1.00 | 0.95 | 0.91 | 0.88 | 0.86 | 
| 100 | 1.22 | 1.18 | 1.11 | 1.05 | 1.00 | 0.95 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | 
| 125 | 1.22 | 1.16 | 1.11 | 1.05 | 1.00 | 0.95 | 0.91 | 0.88 | 0.86 | 
   
   
   
   
   
   
   
   