- Panoramica
 - Descrizione del prodotto
 - Catalogo prodotti
 - Profilo aziendale
 - I nostri vantaggi
 - I nostri clienti/Partner
 - Imballaggio e spedizione
 
Informazioni di Base.
Model No.
                             YCS1
                         Gamma di applicazione
                             Home
                         Materiale di Shell
                             Zinc Plated Steel
                         Shell Grado di protezione
                             ip66
                         Marca
                             CNC
                         tensione nominale
                             230 v/400 v.
                         grado di protezione
                             ip66
                         frequenza
                             50 hz
                         spessore
                             1,5 mm
                         standard
                             IEC-62208
                         piastra di montaggio
                             2mm Gi Steel
                         Pacchetto di Trasporto
                             Standard Export Package
                         Specifiche
                             YCS1
                         Marchio
                             CNC/OEM
                         Origine
                             Zhejiang, China
                         Capacità di Produzione
                             5000 Units/Week
                         Descrizione del Prodotto
       Generale    
       Il contenitore per montaggio a parete è progettato per adottare tutti i tipi di gruppi di ingranaggi di comando e interruttori elettrici. È adatto per la varietà    
       Di impianti elettrici in locali commerciali e industriali leggeri. È progettato per applicazioni in interni ed esterni.    
       Tensione nominale: 230 V/400 V.    
       Frequenza: 50 Hz    
       Grado di protezione: IP66    
       Standard: IEC-62208     
    
       Caratteristiche    
       1.realizzato in acciaio elettrozincato di alta qualità fino a 1.5mm di spessore.    
       2.piastra di appoggio rimovibile sul fondo.    
       3.le tettoie possono essere fissate come optional.    
       4.anche doppio isolamento; eccellenti prestazioni fuori porta.    
       5.piastra di montaggio in acciaio GI da 2 mm o RAL 2000.    
       6.verniciato a polvere arancione.    
       7.Complies con standard IEC.    
       8.le coperture ad angolo garantiscono una migliore protezione impermeabile ed estetica guarda    
       il blocco a camma a 9.3 punti per dimensioni più elevate garantisce un bloccaggio uniforme su tutta la lunghezza.    
    | Modello | H  (mm)  |        W  (mm)  |         D  (mm)  |        Spessore | ||
| Porta/mm | Corpo/mm | M.P/mm | ||||
| YCS1-2215 | 200 | 200 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 | 
| YCS1-2515 | 250 | 200 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 | 
| YCS1-2315 | 300 | 200 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 | 
| YCS1-2320 | 300 | 200 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 | 
| YCS1-25315 | 300 | 250 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 | 
| YCS1-25320 | 300 | 250 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 | 
| YCS1-25325 | 300 | 250 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2 | 
| YCS1-3315 | 300 | 300 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 | 
| YCS1-3320 | 300 | 300 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 | 
| YCS1-3325 | 300 | 300 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2 | 
| YCS1-3415 | 400 | 300 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 | 
| YCS1-3420 | 400 | 300 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 | 
| YCS1-3425 | 400 | 300 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2 | 
| YCS1-3430 | 400 | 300 | 300 | 1.2 | 1.2 | 2 | 
| YCS1-4415 | 400 | 400 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 | 
| YCS1-4420 | 400 | 400 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 | 
| YCS1-4425 | 400 | 400 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2 | 
| YCS1-4430 | 400 | 400 | 300 | 1.2 | 1.2 | 2 | 
| YCS1-3515 | 500 | 300 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 | 
| YCS1-3520 | 500 | 300 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 | 
| YCS1-3525 | 500 | 300 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2 | 
| YCS1-3530 | 500 | 300 | 300 | 1.2 | 1.2 | 2 | 
| YCS1-4515 | 500 | 400 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 | 
| YCS1-4520 | 500 | 400 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 | 
| YCS1-4525 | 500 | 400 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2 | 
| YCS1-4530 | 500 | 400 | 300 | 1.2 | 1.2 | 2 | 
| YCS1-5515 | 500 | 500 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 | 
| YCS1-5520 | 500 | 500 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 | 
| YCS1-5525 | 500 | 500 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2 | 
| YCS1-5530 | 500 | 500 | 300 | 1.2 | 1.2 | 2 | 
| YCS1-4615 | 600 | 400 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 | 
| YCS1-4620 | 600 | 400 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 | 
| YCS1-4625 | 600 | 400 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2 | 
| YCS1-4630 | 600 | 400 | 300 | 1.2 | 1.2 | 2 | 
| YCS1-5615 | 600 | 500 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 | 
| YCS1-5620 | 600 | 500 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 | 
| YCS1-5625 | 600 | 500 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2 | 
| YCS1-5630 | 600 | 500 | 300 | 1.2 | 1.2 | 2 | 
| YCS1-6615 | 600 | 600 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 | 
| YCS1-6620 | 600 | 600 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 | 
| YCS1-6625 | 600 | 600 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2 | 
| YCS1-6630 | 600 | 600 | 300 | 1.2 | 1.2 | 2 | 
| YCS1-4720 | 700 | 400 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 | 
| Modello |  H  (mm)  |          W  (mm)  |           D  (mm)  |          Spessore | ||
| Doo r/mm | Corpo/mm | M.P/mm | ||||
| YCS1-4730 | 700 | 400 | 300 | 1.2 | 1.2 | 2 | 
| YCS1-5715 | 700 | 500 | 150 | 1.2 | 1.2 | 2 | 
| YCS1-5720 | 700 | 500 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 | 
| YCS1-5725 | 700 | 500 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2 | 
| YCS1-5730 | 700 | 500 | 300 | 1.2 | 1.2 | 2 | 
| YCS1-6720 | 700 | 600 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2 | 
| YCS1-6725 | 700 | 600 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2 | 
| YCS1-6730 | 700 | 600 | 300 | 1.2 | 1.2 | 2 | 
| YCS1-6820 | 800 | 600 | 200 | 1.5 | 1.5 | 2 | 
| YCS1-6825 | 800 | 600 | 250 | 1.5 | 1.5 | 2 | 
| YCS1-6830 | 800 | 600 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2 | 
| YCS1-6835 | 800 | 600 | 350 | 1.5 | 1.5 | 2 | 
| YCS1-6840 | 800 | 600 | 400 | 1.5 | 1.5 | 2 | 
| YCS1-8820 | 800 | 800 | 200 | 1.5 | 1.5 | 2 | 
| YCS1-8825 | 800 | 800 | 250 | 1.5 | 1.5 | 2 | 
| YCS1-8830 | 800 | 800 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2 | 
| YCS1-8840 | 800 | 800 | 400 | 1.5 | 1.5 | 2 | 
| YCS1-6 1020 | 1000 | 600 | 200 | 1.5 | 1.5 | 2 | 
| YCS1-6 1025 | 1000 | 600 | 250 | 1.5 | 1.5 | 2 | 
| YCS1-6 1030 | 1000 | 600 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2 | 
| YCS1-7 1020 | 1000 | 700 | 200 | 1.5 | 1.5 | 2 | 
| YCS1-8 1020 | 1000 | 800 | 200 | 1.5 | 1.5 | 2 | 
| YCS1-8 1025 | 1000 | 800 | 250 | 1.5 | 1.5 | 2 | 
| YCS1-8 1030 | 1000 | 800 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2 | 
| YCS1-8 1040 | 1000 | 800 | 400 | 1.5 | 1.5 | 2 | 
| YCS1-10 1025 | 1000 | 1000 | 250 | 1.5 | 1.5 | 2 | 
| YCS1-10 1030 | 1000 | 1000 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2 | 
| YCS1-6 1220 | 1200 | 600 | 200 | 1.5 | 1.5 | 2 | 
| YCS1-6 1225 | 1200 | 600 | 250 | 1.5 | 1.5 | 2 | 
| YCS1-6 1230 | 1200 | 600 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2 | 
| YCS1-8 1220 | 1200 | 800 | 200 | 1.5 | 1.5 | 2 | 
| YCS1-8 1225 | 1200 | 800 | 250 | 1.5 | 1.5 | 2 | 
| YCS1-8 1230 | 1200 | 800 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2 | 
| YCS1-10 1225 | 1200 | 1000 | 250 | 1.5 | 1.5 | 2 | 
| YCS1-10 1230 | 1200 | 1000 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2 | 
| YCS1-10 1240 | 1200 | 1000 | 400 | 1.5 | 1.5 | 2 | 
| YCS1-12 1225 | 1200 | 1200 | 250 | 1.5 | 1.5 | 2 | 
| YCS1-12 1230 | 1200 | 1200 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2 | 
| YCS1-6 1430 | 1400 | 600 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2 | 
| YCS1-8 1430 | 1400 | 800 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2 | 
| YCS1-8 1440 | 1400 | 800 | 400 | 1.5 | 1.5 | 2 | 
| YCS1-10 1430 | 1400 | 1000 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2 | 
| YCS1-10 1440 | 1400 | 1000 | 400 | 1.5 | 1.5 | 2 | 
| YCS1-12 1430 | 1400 | 1200 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2 | 
      
      
   
   














