Informazioni di Base.
Stato
                             Usato
                         Su misura
                             Su misura
                         Materiale
                             Acciaio inossidabile
                         Marchio
                             OEM or CMSMS
                         Origine
                             Wenzhou
                         Codice SA
                             8536900000
                         Capacità di Produzione
                             5000PCS/Day
                         Descrizione del Prodotto
                                Nei sistemi elettrici soggetti ai requisiti di installazione stabiliti dalla norma DIN VDE 0100 o IEC 60204-1 / EN 60204-1/ VDE 0113-1, i conduttori neutri, di messa a terra o di fase di protezione sono spesso collegati alle barre di distribuzione centrali. Ciò richiede un chiaro inserimento del conduttore o della morsettiera nel circuito corrispondente.    
Le morsettiere di collegamento soddisfano queste condizioni in due modi:
- contrassegnando ciascuna morsettiera singolarmente
- tramite i loro alloggiamenti blu, verde-giallo o nero. 
    
   
    
                  
                        
             Le morsettiere di collegamento soddisfano queste condizioni in due modi:
- contrassegnando ciascuna morsettiera singolarmente
- tramite i loro alloggiamenti blu, verde-giallo o nero.
 
    
    
   | Modello | Dimensioni collegamento (mm) Spessore x larghezza | Dimensioni profilo(mm) Spessore x larghezza | Dimensioni barra collettrice (mm) Lunghezza x larghezza x altezza | Diametro interno (mm) | 
| SP3-100A/2P | 2x5 | 2x20 | 180x49x46 | 18 | 
| SP3-100A/3P | 2x5 | 2x20 | 234x49x46 | 36 | 
| SP3-100A/4P | 2x5 | 2x20 | 288x49x46 | 54 | 
| SP3-100A/5P | 2x5 | 2x20 | 342 x 49 x 46 | 72 | 
| SP3-100A/6P | 2x5 | 2x20 | 396x49x46 | 90 | 
| SP3-100A/7P | 2x5 | 2x20 | 450 x 49 x 46 | 108 | 
| SP3-150A/2P | 2, 5 x 5 | 2, 5x20 | 180x49x46 | 18 | 
| SP3-150A3P | 2, 5 x 5 | 2, 5x20 | 234x49x46 | 36 | 
| SP3-150A/4P | 2, 5 x 5 | 2, 5x20 | 288x49x46 | 54 | 
| SP3-150A/5P | 2, 5 x 5 | 2, 5x20 | 342 x 49 x 46 | 72 | 
| SP3-150A/6P | 2, 5 x 5 | 2, 5x20 | 396x49x46 | 90 | 
| SP3-150A/7P | 2, 5 x 5 | 2, 5x20 | 450 x 49 x 46 | 108 | 
| SP3-225A/2P | 3x5 | 3x20 | 180x49x46 | 18 | 
| SP3-225A/3P | 3x5 | 3x20 | 234x49x46 | 36 | 
| SP3-225A/4P | 3x5 | 3x20 | 288x49x46 | 54 | 
| SP3-225A/5P | 3x5 | 3x20 | 342 x 49 x 46 | 72 | 
| SP3-225A/6P | 3x5 | 3x20 | 396x49x46 | 90 | 
| SP3-225A/7P | 3x5 | 3x20 | 450 x 49 x 46 | 108 | 
