- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
                             YCM8
                         Poli Number
                             3p,4p
                         Tipo
                             Circuit Breaker
                         Funzione
                             Interruttore automatico convenzionale, Circuit-Breaker Failure Protection, Protezione da sovracorrente, OVP (Protezione da sovratensione), RCCB
                         Certificazione
                             VDE, ISO9001 -2000, CE, CB, CCC
                         corrente nominale
                             da 10 a a 1250 a.
                         tensione di esercizio nominale
                             fino a 690 v.
                         tensione di isolamento nominale
                             fino a 1000 v.
                         pali
                             3p,4p
                         certificato
                             ce, ccc, rohs
                         classe di frame
                             125 Type,160 Type,250 Type,630 Type, 800 Type
                         Pacchetto di Trasporto
                             CNC/OEM
                         Specifiche
                             YCM8
                         Marchio
                             CNC
                         Origine
                             China
                         Codice SA
                             8536200000
                         Capacità di Produzione
                             10000/Day
                         Descrizione del Prodotto



 
 
    
   Generale
    Gli interruttori automatici della serie YCM8 sono sviluppati in base     alla domanda del mercato interno e internazionale, nonché a prodotti simili.    
   La sua tensione di isolamento nominale è fino a 1000 V, adatta per il circuito di rete di distribuzione CA 50 Hz la cui tensione di esercizio nominale è fino a 690 V, corrente di funzionamento nominale da 10 a a 1250 A. Può distribuire l'alimentazione, proteggere il circuito e i dispositivi di alimentazione da danni dovuti a sovraccarico, cortocircuito, sottotensione, ecc.
Questa serie di interruttori automatici è caratterizzata da un'elevata capacità di interruzione e da un corto arco.
Può essere installato verticalmente (cioè installazione verticale) e anche orizzontalmente (cioè installazione orizzontale).
    Standard: IEC60947-2.    
       Funzione    
       Limitazione dell'aumento della corrente di cortocircuito del circuito. La corrente di cortocircuito di picco e     l'alimentazione I2t sono molto inferiori al valore previsto.    
       Caratteristica 1: Capacità di limitazione della corrente    
       Il design a contatto fisso a forma di U consente di ottenere la tecnica di pre-rottura:    
       Quando la corrente di cortocircuito passa attraverso il sistema di contatto, ci sono forze     che si respingono l'una con l'altra sul contatto fisso e sul contatto mobile. Le forze vengono prodotte     con corrente di cortocircuito e si ingrandiscono in modo sincrono quando la corrente di cortocircuito    
       ingrandisce. 
Allungano l'arco elettrico per aumentarne la resistenza equivalente e limitare l'aumento della corrente di cortocircuito.
 
    
                
        
    
    
   Allungano l'arco elettrico per aumentarne la resistenza equivalente e limitare l'aumento della corrente di cortocircuito.
 
    | Tipo | Inm. Fotogramma | Capacità di interruzione ICU/ICS(kA) | Funzionamento | Pali | |||||||||||
| MCCB | 800: 500,600,700,800 1250: 1000,1250,1600 Nota: 125 è il telaio aggiornato 63, 160 è il telaio aggiornato 100, 250 è il telaio aggiornato 225, 630 è il telaio aggiornato 400 | 125 160 250 400 630 800 1600 | S 15/10 25/18 25/18 35/25 35/25 - - | H 25/18 35/25 35/25 50/35 50/35 50/35 65/50 | P: Funzionamento della trasmissione elettrica Z: Maniglia rotazionale W: Azionare direttamente | 3: tre poli 4: quattro poli | |||||||||
| Modalità di intervento  e. accessorio interno | Corrente nominale (A) | Applicatore | Opzione per MCCF 4P | ||||||||||||
| 300 | 125A | 2 | R | ||||||||||||
| Il primo numero indica modalità di rilascio 2:solo con l'istantanea rilasciare il dispositivo 3:rilascio complesso Nota:gli ultimi due numeri sono codice allegato (vedere la tabella allegata) | 125:10,16,20,32,40,50,63 80,100,125 160:10,16,20,32,40,50,63, 80,100,125,140,160 250:100,125,140,160,180, 200,225,250 400:250,300,315,350,400 630:400,500,630 800:500,630,700,800,1000, 1250 1600:1000,1250,1600 | 1:per la distribuzione 2:per proteggere il motore | Polo a:N senza protezione, impossibile commutare Polo B:N senza protezione, interruttore can Polo C:N con protezione, interruttore can Polo D:N con protezione impossibile commutare | ||||||||||||
| Tensione accessori | Tensione di funzionamento azionata dal motore | Connessione | Con connessione piastra o no | ||||||||||||
| D1 | D1 | D | 2 | ||||||||||||
| Sottotensione Rilasciare Q1:AC220V Q2: AC240V D3: AC380V D4: AC415V | Shunt Rilasciare F1:AC220V F2: AC380 V. F3:DC110V F4:DC24V | Ausiliario Allarme J1:AC125V J2:AC250V J3:DC125V J4:DC24V | DC3 Funzionamento elettrico D5:AC230V D6:AC110V D7:DC220V D8:DC110V D9:AC110-240 V. D10:DC100-220V | Q:anteriore H:Indietro C:plug-in | 1:non 2:sì | ||||||||||
 
   


